Scott Aspect eRIDE 920 2022
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir les délais de la gamme 2022.
Envie de faire un petit tour sur le site de Scott ? Cliquez ici !
361,00 € Le prix initial était : 361,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.

Envie de faire un petit tour sur le site de Scott ? Cliquez ici !
| Taille | S, M, L, XL |
|---|---|
| Garantie cadre | 5 ans |
| Vitesse max | 25 km/h assisté |
| Charge max | 128 kg |
| Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
| Frein avant | Shimano MT200 |
| Frein arrière | Shimano MT200 |
| Homologation | Vélo |
| Garantie batterie et moteur | 2 ans |
| Marque du moteur | Bosch |
| Voltage Batterie | 36 V |
| Changement de vitesse | Sram SX Eagle |
| Pneu avant | Pneus Kenda Booster 29 x 2,6" / 30TPI |
| Pneu arrière | Pneus Kenda Booster 29 x 2,6" / 30TPI |
| Cadran | Bosch Purion, écran LCD avec assistance à la marche |
| Chaîne/Courroie | Chaîne |
| Suspension VTT | Semi-Rigide |
| Puissance moteur | 250 W |
| Détails moteur | Bosch Performance CX |
| Couleur | Noir |
| Taille(s) | S M L XL |
| Marque visible à | Nantes |
| Poids | 23.4 kg |
| Couleur(s) | Noir |
| Cadre | Aluminium |
| Fourche | SR Suntour XCM34 Coil 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Remote Lockout / 120mm travel |
| Selle | Syncros ER2.5 |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Diamètre roue | 29 |
| Garde boue | Non |
| Porte bagage | Non |
| Type batterie | Li-Ion |
| Autonomie réelle constatée | Plus de 100 km |
| Capacité batterie | 36 V – 17.4 Ah – 625 Wh |
| Temps de charge | 4 – 5 heures |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Couple du moteur | 85 Nm |
Vélo électrique
Vélo électrique
Vélo électrique
Vélo électrique
45 kmh
Vélo électrique
Vélo électrique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.