KTM Macina Race 592 2022
N’hésitez pas à nous contacter pour la gamme 2022
1 dispo -taille M (43cm)
1 dispo – taille L (57cm)
335,00 € Le prix initial était : 335,00 €.99,99 €Le prix actuel est : 99,99 €.

1 dispo -taille M (43cm)
1 dispo – taille L (57cm)
| Taille | 48, 43 |
|---|---|
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Pneu avant | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
| Frein arrière | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Frein avant | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
| Puissance moteur | 250 W |
| Marque du moteur | Bosch |
| Détails moteur | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 |
| Durée batterie | 800 cycles (un cycle = une charge et une décharge |
| Couleur | Orange |
| Temps de charge | 4 – 5 heures |
| Autonomie réelle constatée | 80 à 100 km |
| Type batterie | Lithium – Bosch PowerPack 500 (500Wh) |
| Tige selle | KTM Comp 30.9/400 |
| Selle | KTM Line Sport |
| Fourche | Suntour XCM 34 coil 29" NLO 100mm 15×110 taper |
| Cadre | Macina MTB |
| Marque visible à | Angers |
| Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
Vélo électrique
Vélo électrique
Vélo électrique
Vélo électrique
Vélo électrique
Vélo cargo
Vélo électrique
Vélo électrique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.