Flyer Upstreet5 5.40 2022
DESCRIPTIF
| Prix | EUR 4’049.00 Prix de vente conseillé TTC, inclus TVA |
| Diamètre des roues | 28″ |
| Forme de cadre |
Seuil: Bas (Comfort) Seuil: Moyen (Mixed) Seuil: Haut (Gents) |
| Couleur du cadre |
Pearl White Gloss Anthracite Gloss Mercury Red Gloss |
| Qualités du cadre | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, 135 mm Spacing |
| Taille du cadre | S M L XL |
| Amortisseurs | Sans amortisseurs |
| Fourche | SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm Axle |
| Moteur | Panasonic GX Power Plus |
| Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance (mode auto inclus) |
| Assistance au pédalage | Jusqu’à 25 km/h |
| Aide à la traction | Aide à la traction jusqu’à 6 km/h |
| Batterie | FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
| Seconde batterie | Sans seconde batterie |
| Écran | FIT D0 (2″ Color Display) |
| Type de transmission | Dérailleur à moyeu avec chaîne |
| Changement de vitesses | Shimano Nexus, 5 Speed |
| Freins | Shimano MT402 ou Tektro HD-T280, 180/180 mm * |
| Potence | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle |
| Guidon | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
| Selle | Selle Royal Nuvola |
| Tige de selle | FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm |
| Moyeu avant | FLYER Disc |
| Moyeu avant | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
| Moyeu derrière | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h |
| Pneus | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
| Pédales | FLYER Wellgo |
| Projecteur | Busch & Müller IQ-Myc |
| Feu arrière | Busch & Müller 2C |
| Garde-boue | SunnyWheel 65 mm |
| Béquille latérale | Pletscher Comp 40 Flex |
| Rétroviseur | Sans rétroviseur |
| Support de plaque | Sans support de plaque |
| Porte-bagages | FLYER Racktime ou Pletscher Wersa * |
| Antivol | ABUS Shield 5650L (Antivol pliable qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie) |
| Chargeur | FLYER Charger 4A 36V |
| Poids avec batterie | env. 29 kg |
| Poids de la batterie | env. 4.3 kg |
| Poids total admissible | 150 kg |
| Remarques | * selon la disponibilité des composants |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.