Vélo électrique Cannondale Topstone NeoSL 1 2021
Contactez Ludovic au 02-40-43-25-76 pour vérifier la disponibilité
386,00 € Le prix initial était : 386,00 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.

Contactez Ludovic au 02-40-43-25-76 pour vérifier la disponibilité
| Taille | S, M |
|---|---|
| Diamètre roue | 28 |
| Cadran | Mahle ebikemotion iWoc ONE integrated controller |
| Pneu arrière | WTB Resolute TCS, 700 x 42c, tubeless ready |
| Pneu avant | WTB Resolute TCS, 700 x 42c, tubeless ready |
| Changement de vitesse | Shimano GRX 812, Shadow RD+ |
| Voltage Batterie | 36 V |
| Garantie batterie et moteur | 2 ans |
| Homologation | Vélo |
| Frein arrière | Shimano GRX hydraulic disc, 160mm |
| Frein avant | Shimano GRX hydraulic disc, 160mm |
| Vitesse max | 25 km/h assisté |
| Puissance moteur | 250 W |
| Marque du moteur | Mahle ebikemotion X35+ |
| Détails moteur | Mahle ebikemotion X35+ |
| Emplacement moteur | Roue arrière |
| Marque visible à | Angers et Nantes |
| Temps de charge | 2 heures |
| Capacité batterie | 36 V – 7 Ah / 252 Wh |
| Autonomie réelle constatée | Autonomie spécifique, nous contacter. |
| Porte bagage | Non |
| Garde boue | Non |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Taille(s) | S et M |
| Cintre | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Tige selle | Promax SP-2032 |
| Selle | Fizik New Aliante R5 |
| Fourche | Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12×100 thru axle |
| Cadre | SmartForm C2 Alloy, 135mm bolt-on, tapered headtube, flat mount disc, multiple gear/bottle mounts |
| Couleur(s) | Agave |
| Chaîne/Courroie | Chaîne |
Vélo électrique
Vélo électrique
Vélo électrique
Vélo électrique
Vélo électrique
Vélo électrique
Vélo cargo
Vélo électrique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.